Общая информация:
№ п/п |
Вид образования |
Уровень или подвид образования |
Наименование реализуемой образовательной программы |
Срок действия государственной аккредитации |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | Дополнительное образование |
Дополнительное образование детей и взрослых |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные туристы” | – | Очная | 4 года | Русский |
2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные инструкторы туризма” | – | Очная | 4 года | Русский | ||
3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные туристы-экологи” | – | Очная | 2 года | Русский | ||
4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Туристы-экологи” | – | Очная | 2 года | Русский | ||
5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Мой родной край” | – | Очная | 2 года | Русский | ||
6 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Моя Родина – Горная Шория” | – |
Очная | 1 год | Русский | ||
7 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Спортивный туризм” | – |
Очная | 1 год | 1 год | ||
8 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Клуб интеллектуальных игр” | – | Очная | 1 год | 1 год |
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ:
№ п/п |
Наименование реализуемой образовательной программы |
Электронные копии описания/ программы/ учебного плана |
Использование электронного обучения/ дистанционных образовательных технологий |
Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик |
Электронные копии аннотации к рабочей программе/ рабочей программы/ календарного учебного графика |
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные туристы” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация |
|
2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные инструкторы туризма” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация | |
3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные туристы-экологи” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация | |
4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Туристы-экологи” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация | |
5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Мой родной край” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация | |
6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Моя Родина – Горная Шория” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация | |
7 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Спортивный туризм” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация | |
8 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Клуб интеллектуальных игр” | Программа Учебный план |
Нет | Аннотация |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
Методические разработки педагогов
Численность учащихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местного бюджета:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся по состоянию на 09.01.2020, чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные туристы” | очная | нет | нет | 53 | нет |
2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные инструкторы туризма” | очная | нет | нет | 64 | нет |
3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Юные туристы-экологи” | очная | нет | нет | 37 | нет |
4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Туристы-экологи” | очная | нет | нет | 36 | нет |
5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Мой родной край” | очная | нет | нет | 53 | нет |
6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Моя Родина – Горная Шория” | очная | нет | нет | 12 | нет |
7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Спортивный туризм” | очная | нет | нет | 48 | нет |
8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности “Клуб интеллектуальных игр” | очная | нет | нет | 40 | нет |
Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности):